摘要:下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價格相對來說比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國人民幣版本的更新,第一套人民幣價格必將一路上漲。下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計方面,第一套人民幣首次實行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長簽字。幣面正面印有“中華民國三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時間早,人們對于其收藏價值認(rèn)識不足,在1955年停止流通后,98%被國家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時間不長,停用時間長,全套留存非常少。現(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價值的舊版錢幣。

第一套人民幣價格:
| 編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
| 36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |

第一套人民幣回收報價 第一套人民幣版別介紹
第一套人民幣收購價格 第一套人民幣收藏價值如何
第一套人民幣鑒定 第一套人民幣真?zhèn)伪鎰e
第一套人民幣最新價格 第一套人民幣行情報價
第一套人民幣值多少錢 第一套人民幣價格如何
一萬元牧馬圖值多少錢 一萬元牧馬圖最新行情報告
第一版發(fā)行的50元面值中有幾種不同的版本,不同版本的50元紙幣在現(xiàn)在的收藏價值也是有一定差距的。 50元壓路機價格值多少錢 根據(jù)最新的價格,50元壓路機價格為800--8000元之間,價格跨度是很大的,這個主要是看品相。
紙幣回收,就是回收百姓手里非當(dāng)下流通的貨幣,是專門的個體或者團體對民間的一些舊幣或者是殘錢幣有序的有目的的進(jìn)行回收的行為。 第一套人民幣,第二套人民幣,第三套人民幣都是回收的范圍。
第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進(jìn)軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。 第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
目前,市場上一版幣牧馬圖價格大約在4萬-20萬元之間。這某種原因綜合性起來,導(dǎo)致第一套人民幣壹萬圓牧馬圖存世量以倆位數(shù)計。由于當(dāng)時惡劣的生產(chǎn)條件,第一版人民幣往往會因氣候原因發(fā)霉或出現(xiàn)斑點。
目前一版五千元蒙古包單張全品在市場上的價格為85萬元上下。 品相好壞決定了一版五千元蒙古包值多少錢,價格可能是天壤之別。
由于收藏品受到擴充刺激的影響,作為名貴品種的1951年伍佰元瞻德城的價格更是大為上漲,最新價格達(dá)到了50萬元。這類紙幣的人氣也是十分強勁的,幾乎所有的錢幣收藏者都認(rèn)為1951年伍佰元瞻德城人氣是可圈可點的。
收購第一套人民幣 第一套人民幣價格介紹
第一套人民幣共12種面額紙幣62種版別,第一套人民幣種有五萬元面額的紙幣,只不過這種紙幣只相當(dāng)于現(xiàn)在的五元人民幣。據(jù)業(yè)內(nèi)人士保守估計,若想全部收齊全新挺版的第一套人民幣,其總價值將達(dá)到450萬元以上。
一版幣牧馬圖值多少錢 一版幣牧馬圖收藏市場上的”撿漏“到底是真是假
目前,市場上一版幣牧馬圖價格大約在4萬-20萬元之間。這某種原因綜合性起來,導(dǎo)致第一套人民幣壹萬圓牧馬圖存世量以倆位數(shù)計。由于當(dāng)時惡劣的生產(chǎn)條件,第一版人民幣往往會因氣候原因發(fā)霉或出現(xiàn)斑點。
第一套人民幣價格有上升的空間嗎
但新中國到現(xiàn)在已發(fā)行了五套人民幣,集中的說只有第一套人民幣的市場價值是最高的。 綜上所述第一套人民幣隨著我國經(jīng)濟的騰飛,人民生活水平的提高,收藏隊伍逐步擴大,它將成為錢幣收藏中獨具魅力的珍品系列。
