摘要:第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。 第一套人民幣從1948年12月1日發行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價格表如何?第一套人民幣是退市時間比較久遠的,目前存世量非常稀少,收藏價格一漲再漲,但是相對來說,我們在收藏的時候,一定要了解清楚相關歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當時經濟建設和新社會人們生活的圖案,生動展現出我國解放事業及建國初期人們的政治、生活、文化、社會百態,使人們領略到在黨的領導下全國各族人民齊心協力、艱苦奮斗、自力更生建設新中國、新社會的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發行保證了解放戰爭勝利進軍的需要,促進了經濟的恢復與發展,最終成為統一的全國貨幣,結束了國民黨統治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元(折合現在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發行年代久遠,而且流通時間只有七年,已成為目前收藏市場上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價值400萬元,而且全國只有30套左右,現在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國內的大型錢幣市場還有機會找到,但也是鳳毛麟角。

第一版人民幣價格表
| 編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
| 36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數 |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數 |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |

紙幣回收價格表2017 紙幣有收藏意義嗎
壹萬圓駱駝隊最全面的相關分析 壹萬圓駱駝隊的五大鑒定方法
如何鑒別1950年壹佰元帆船的真假
第一套人民幣四大珍品指的是哪幾張紙幣
第一套人民幣發行歷史及收藏價值
第一二三套人民幣 哪一套人民幣值得收藏
當時我們的國家狀況的是一窮二白的,所以說人民幣對于我們生活的重要性是不言而喻的。第一套人民幣因為歷史的特殊性所以收藏價值極高。目前第一套人民幣的全套價格基本已經達到了五百萬。
而在所有的人民幣中,第三套人民幣可以說是市場行情最火熱的,因為價格不算特別高,而且處于穩步上漲的局面,所以更加受歡迎。近年來舊版人民幣收藏市場逐漸復蘇,并且人民幣收藏價格開始慢慢升溫。
每一套人民幣都有一張價值最為高昂的,通常被稱為該套人民幣的“幣王”。如第三套人民幣的幣王為背綠水印一角,其收藏價格已高達幾萬元了,而第二套人民幣中的大黑十元也是幣王,而第一套人民幣的“牧馬人”更是以400萬元的價格成為當之無愧的“土豪”。
可以說它是所有人民幣當中最不起眼的一張,也是最不好看的一張。
曾經一度樓市、股市和收藏市場的行情不容樂觀,人民幣市場投資也受其波動。由于第一套人民幣5元水牛在市場上受人們歡迎,所以不少不法分子對其進行偽造。
1967年4月20日,為慶祝北京市革命委員會成立而發行的“文 1”郵票,揭開了中國"文"字郵票時期的一頁。“文I”全套11枚,面值均為8分。第1圖選用毛主席在天安門城樓接見紅衛兵的照片,其余10個圖以毛主席語錄橫五連形式印制。
錢幣收藏回收 錢幣收藏回收價格表
然而,當拋開其作為法定貨幣的角色,而作為一種藝術品和文物, 錢幣又具有了另一種特殊的職能——收藏價值。隨著時間推移,很多錢幣逐漸退出流通市場,進入收藏界。錢幣回收的誕生,有效的防止舊錢幣的流失以及破壞,有效的推動歷史文化的發展以及影響。
一萬元牧馬圖圖片介紹 一萬元牧馬圖收藏價值
一萬元牧馬圖是第一套人民幣當中的成員,現在人們經濟快速發展,很多人開始有了收藏意識,對于舊版紙幣的收藏價值非常關注,人們手頭上的閑錢多了,就開始重視精神需求,收藏現在已經成為了越來越多人的興趣愛好,舊錢幣更是成為了現在大眾所熱衷的藏品之
稀少罕見的一版幣5000元蒙古包價格如今竟高達85萬
一版幣5000元蒙古包的發行使用地區是蒙古的部分城市地區以及我國的東北北部地區,對中國國內貨幣統一有著革命性意義。目前一版五千元蒙古包單張全品在市場上的價格為85萬元上下。
