雖然近年來所發行的年冊價格都不高,但是,小編相信隨著時間推移,它們的價格也會像其他郵票一樣有較大幅度上漲,所以,資金實力不是很充足的朋友可以做長期投資。
下面,小編給大家介紹一下12月13日年冊郵票價格行情:
| 編號 | 名稱 | 市場價(元) | 收價 |
| 1 | 新中國大全(含原版) | 600000 | 500000 |
| 2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
| 3 | 紀特原版票新全 | 60000 | 40000 |
| 4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
| 6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
| 7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
| 8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
| 9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
| 10 | 編號郵票新全 | 17000 | 12000 |
| 11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
| 12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
| 13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
| 14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
| 15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
| 16 | JT74年全(沒發行型張) | 2600 | |
| 17 | JT75年全(沒發行型張) | 2400 | |
| 18 | JT76年全(沒發行型張) | 3500 | |
| 19 | JT77年全(沒發行型張) | 1000 | |
| 20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
| 21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學 | 26500 | |
| 22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
| 23 | 81年(含型張紅樓夢) | 3500 | 2500 |
| 24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
| 25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
| 26 | 84年(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
| 27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
| 28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
| 29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
| 30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 360 | 210 |
| 31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
| 32 | 90年(含型張亞運.三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
| 33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
| 34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
| 35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
| 36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
| 37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
| 38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
| 39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
| 40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
| 41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
| 42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
| 43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
| 44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
| 45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
| 46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
| 47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
| 48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
| 49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
| 50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
| 51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
| 52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
| 53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
| 54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價格
最靠譜舊郵票收購價目表 高價收購郵票
北京回收舊版紙幣 哪里回收舊版錢幣人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣
1953年5分人民幣價格多少
1953年5分人民幣有沒有收藏價值
在了解了以上80版猴票投資資訊相關內容后,關于這一款郵票現在的價格以及未來發展潛力等相關方面的內容,大家也肯定會有屬于自己的答案。
從存世量來看,1956年1元紙幣不像蘇三幣那般珍稀,價格自然不能與之相提并論。由于流通的時間較短,已經投入市場的發行量沒有經過足夠長的時間消耗,到目前為止其存世量相比同套人民幣的要大一些,因此1956年1元價格也相對不高。
早期的品種發行數量都比較稀缺,如今在市面上已經很難再見到蹤影了,所以這也就導致了它們的價值倍增,1953年2角人民幣更是少之又少,屬小面額紙幣當中的珍稀優良品種。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發行版本最早的,發行于1969年,而三羅馬的紙幣發行數量比較少,存世量也就相當低,于是價值也就相對較高,后來發行的就是二羅馬紙幣。
沈陽回收金銀幣,高價回收,當地同城交易,安全放心有保障。 全國上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
而第三套人民幣中發行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
紀東3工聯原版郵票現在的回收價格是多少
紀東3工聯原版郵票,紀3/C3工會會議方聯這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀特郵票在收藏界占據“龍頭”地位,發行時間較再版郵票更早,發行量更少,經過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
1953年第二套人民幣2角價格
1953年2角人民幣正式發行上市的時間為1955年3月,從1971年11月開始只收不付。1953年2角人民幣價格從1971年開始就穩步上升,并且隨著時間的推移以及其本身市場保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價格已經達到了相當高的水平。
