紀念郵票一般不會重印,不象普票那樣多次印刷。所以,紀念郵票的收藏價值以及升值潛力都不錯。下面,小編就為大家介紹一下12月13日紀念郵票的最新價格行情:
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 政協(原) | 140 | 250 | 32 | 65 |
| 1 | 再版 | 38 | 80 | ||
| 1 | 東貼(原) | 1100 | 1800 | 50 | 110 |
| 1 | 東再 | 38 | 80 | ||
| 2 | 政協(原) | 280 | 550 | 32 | 65 |
| 2 | 再版 | 40 | 80 | ||
| 2 | 東貼(原) | 1100 | 1800 | 50 | 110 |
| 2 | 東再 | 40 | 80 | ||
| 3 | 工聯(原) | 300 | 550 | 15 | 32 |
| 3 | 再版 | 22 | 45 | ||
| 3 | 東貼(原) | 28000 | 40000 | 1200 | 2500 |
| 3 | 東再版 | 1400 | 2500 | ||
| 4 | 開國(原) | 2000 | 3500 | 100 | 200 |
| 4 | 再版 | 140 | 230 | ||
| 4 | 東貼(原) | 8000 | 14000 | 120 | 220 |
| 4 | 再版 | 140 | 230 | ||
| 5 | 和平(原) | 500 | 900 | 10 | 25 |
| 5 | 再版 | 20 | 45 | ||
| 5 | 東貼(原) | 450 | 700 | 30 | 58 |
| 5 | 再版 | 20 | 45 | zongshu | |
| 6 | 開國(原) | 1400 | 2200 | 45 | 85 |
| 6 | 再版 | 65 | 120 | ||
| 6 | 東貼(原) | 7000 | 12000 | 70 | 150 |
| 6 | 再版 | 65 | 130 | ||
| 7 | 郵政(原) | 300 | 550 | 7 | 13 |
| 7 | 再版 | 10 | 16 | ||
| 7 | 東貼(原) | 500 | 900 | 12 | 32 |
| 7 | 東再版 | 10 | 16 | ||
| 8 | 中蘇(原) | 450 | 800 | 32 | 65 |
| 8 | 再版 | 50 | 120 | ||
| 8 | 東貼(原) | 300 | 550 | 45 | 100 |
| 8 | 再版 | 40 | 130 | ||
| 9 | 建黨(原) | 220 | 400 | 40 | 80 |
| 9 | 再版 | 70 | 120 | ||
| 10 | 和平(原) | 400 | 750 | 60 | 120 |
| 10 | 再版 | 150 | 230 | ||
| 11 | 魯迅(原) | 150 | 300 | 7 | 16 |
| 11 | 再版 | 10 | 20 | ||
| 12 | 金田(原) | 250 | 420 | 15 | 32 |
| 12 | 再版 | 15 | 32 | ||
| 13 | 西藏(原) | 300 | 500 | 20 | 45 |
| 13 | 再版 | 35 | 90 | ||
| 14 | 兒童 | 8 | 16 | 4 | 10 |
| 15 | 勞動 | 7 | 16 | 4 | 10 |
| 16 | 抗日 | 45 | 80 | 25 | 50 |
| 17 | 建軍 | 40 | 65 | 12 | 27 |
| 18 | 亞太 | 12 | 20 | 6 | 13 |
| 19 | 志愿軍 | 30 | 50 | 8 | 22 |
| 20 | 十月 | 28 | 50 | 12 | 27 |
| 21 | 三八 | 8 | 15 | 4 | 8 |
| 22 | 馬克思 | 13 | 22 | 6 | 13 |
| 23 | 工會 | 8 | 17 | 5 | 12 |
| 24 | 和平 | 26 | 60 | 6 | 15 |
| 25 | 名人 | 10 | 20 | 6 | 15 |
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價格
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
最靠譜舊郵票收購價目表 高價收購郵票
1953年第二套人民幣2角價格
南京哪里回收紙幣錢幣金銀幣?南京長期收購第一二三四套人民幣紀念鈔連體鈔
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔
1962年背綠1角人民幣價格
從存世量來看,1956年1元紙幣不像蘇三幣那般珍稀,價格自然不能與之相提并論。由于流通的時間較短,已經投入市場的發行量沒有經過足夠長的時間消耗,到目前為止其存世量相比同套人民幣的要大一些,因此1956年1元價格也相對不高。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發行版本最早的,發行于1969年,而三羅馬的紙幣發行數量比較少,存世量也就相當低,于是價值也就相對較高,后來發行的就是二羅馬紙幣。
沈陽回收金銀幣,高價回收,當地同城交易,安全放心有保障。 全國上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
冠號票市場價大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
上海回收舊版紙幣,高價專業回紙幣,歡迎致電咨詢。
天津專業回收舊版紙幣人民幣,長期高價收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時都可致電咨詢。
