“T”字頭特種郵票是“特”字頭特種郵票的繼續。它是將郵票上的志號“特”改為了“T”。“T”字頭特種郵票是從1974年1月1日發行的T1《體育運動》郵票起,至T168《賑災》郵票止,共發行了168套郵票。
下面,小編給大家介紹一下 12月13日T字郵票最新價格行情綜述:
| 編號 | 名稱 | 市場價 | 市場征價 | 編號 | 名稱 | 參考售價 | 市場征價 |
| 1 | 體操 | 380 | 310 | 85 | 揚子鱷 | 10 | 5 |
| 2 | 雜技 | 280 | 180 | 86 | 兒童 | 7 | 2.5 |
| 3 | 戶縣 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
| 4 | 大慶 | 180 | 110 | 88 | 兵馬俑 | 55 | 30 |
| 5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女圖 | 70 | 48 |
| 6 | 廣交會 | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
| 7 | 武術 | 220 | 130 | 91 | 計劃生育 | 5 | 2 |
| 8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 兒童 | 6 | 2 |
| 9 | 女教師 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
| 10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
| 11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲壩 | 9 | 4 |
| 12 | 醫療 | 210 | 160 | 96 | 拙政園 | 18 | 10 |
| 13 | 機械化 | 200 | 110 | 97 | 引灤 | 6 | 3 |
| 14 | 兒童 | 180 | 110 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
| 15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
| 16 | 帶電 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
| 17 | 廣闊 | 200 | 130 | 101 | 保險 | 3 | 1 |
| 18 | 上大學 | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
| 19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
| 20 | 礦業 | 65 | 35 | 104 | 花燈 | 20 | 13 |
| 21 | 從小 | 25 | 17 | 105 | 殘廢 | 10 | 4 |
| 22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊貓 | 22 | 13 |
| 23 | 軍民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
| 24 | 氣象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
| 25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
| 26 | 鋼鐵 | 65 | 40 | 110 | 白鶴 | 11 | 3 |
| 27 | 牧業 | 60 | 35 | 111 | 木蘭科 | 12 | 5 |
| 28 | 奔馬 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
| 29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古體 | 20 | 10 |
| 30 | 藥植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
| 31 | 拱橋 | 55 | 28 | 115 | 風箏 | 32 | 18 |
| 32 | 硬骨頭 | 55 | 28 | 116 | 壁畫一 | 28 | 17 |
| 33 | 帛畫 | 60 | 25 | 117 | 節日 | 2 | 0.5 |
| 34 | 水鄉 | 150 | 95 | 118 | 農村 | 12 | 5 |
| 35 | 金雞 | 55 | 30 | 119 | 儲蓄 | 1 | 0.8 |
| 36 | 鐵路 | 50 | 35 | 120 | 神話 | 20 | 14 |
| 37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名樓 | 30 | 12 |
| 38 | 長城 | 100 | 65 | 122 | 水滸一 | 20 | 17 |
| 39 | 五業 | 70 | 55 | 123 | 龍 | 15 | 5 |
| 40 | 東北虎 | 50 | 25 | 124 | 農村風情 | 16 | 5 |
| 41 | 愛科學 | 85 | 45 | 125 | 壁畫二 | 10 | 4 |
| 42 | 臺灣風光 | 95 | 50 | 126 | 環保 | 11 | 5 |
| 43 | 西游記 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
| 44 | 齊白石 | 620 | 520 | 128 | 蘭花 | 23 | 12 |
| 45 | 臉譜 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
| 46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三國一 | 20 | 10 |
| 47 | 機場 | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
| 48 | 綠化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿無齒 | 23 | 12 |
| 49 | 運輸 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
| 50 | 風箏 | 210 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 1 |
| 51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 馬王堆 | 4 | 1 |
| 52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
| 53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 兒童 | 5 | 3 |
| 54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水滸二 | 8 | 4 |
| 55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
| 56 | 留園 | 420 | 350 | 140 | 華山 | 6 | 4 |
| 57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美術 | 10 | 4 |
| 58 | 雞 | 220 | 160 | 142 | 攝影 | 1 | 0.2 |
| 59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
| 60 | 宮燈 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
| 61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 對撞機 | 1 | 0.2 |
| 62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 馬 | 6 | 2 |
| 63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
| 64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 綠化 | 5 | 2 |
| 65 | 古幣一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
| 66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁畫三 | 6 | 2 |
| 67 | 廬山 | 180 | 110 | 151 | 銅車馬 | 5 | 1 |
| 68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
| 69 | 紅樓夢 | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
| 70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 電影 | 1 | 0.2 |
| 71 | 古幣二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
| 72 | 藥植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
| 73 | 礦物 | 25 | 12 | 157 | 三國二 | 9 | 3 |
| 74 | 遼塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 20 | 10 |
| 75 | 青銅器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
| 76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計劃生育 | 4 | 1 |
| 77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
| 78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 12 | 6 |
| 79 | 益鳥 | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
| 80 | 豬 | 75 | 55 | 164 | 避暑山莊 | 5 | 1 |
| 81 | 樂器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
| 82 | 西廂記 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
| 83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 6 | 3 |
| 84 | 黃帝陵 | 45 | 16 | 168 | 賑災 | 4 | 1 |
注:此價格僅為列舉部分品種價格,且為全品價格,如果是黃票,或者有霉點的郵票價格需要打折收購。市場行情變化大,以上價格僅供參考。
最靠譜舊郵票收購價目表 高價收購郵票
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價值分析
天津回收紙幣錢幣,天津哪里收購舊版人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來了解清蟠龍單枚價格以及清蟠龍豐富蘊意背后的價值吧。 二、清蟠龍單枚價格價值 目前,清蟠龍單枚回收價格在3萬-30萬元/枚,具體的價格還是要看郵票的保存狀況等方面的價值影響因素綜合起來進行判定。
其實也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚。 現在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規律可言。
固有的價值無法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場的黑馬,它在今天市場上面的價值體現是來自它能夠帶來的利潤問題。
而第三套人民幣中發行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀念鈔等,回收范圍廣,品種多,數量大。
天津專業回收舊版紙幣人民幣,長期高價收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時都可致電咨詢。
1965年10元人民幣最值錢、最細、最全冠匯總
冠號票市場價大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔
就是“冠字頭數字流水號”的簡稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標記印刷批次的兩個或三個字母,印鈔廠按一定規律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號的價格就已經到達1萬元以上了。
北京回收紙幣 北京哪里回收舊版人民幣
而第三套人民幣中發行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
