| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 經(jīng)濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
最靠譜舊郵票收購價目表 高價收購郵票
商務(wù)印書館特種郵票是由誰設(shè)計 商務(wù)印書館特種郵票收藏意義
人民幣整版鈔大炮筒圖片及未來市場趨勢分析
1953年第二套人民幣2角價格
天津回收紙幣錢幣,天津哪里收購舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
南京哪里回收紙幣錢幣金銀幣?南京長期收購第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔
重慶回收舊版紙幣,重慶收購舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
《商務(wù)印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時體現(xiàn)了商務(wù)印書館深厚的文化底蘊和時代感。
在了解了以上80版猴票投資資訊相關(guān)內(nèi)容后,關(guān)于這一款郵票現(xiàn)在的價格以及未來發(fā)展?jié)摿Φ认嚓P(guān)方面的內(nèi)容,大家也肯定會有屬于自己的答案。
西安回收舊版紙幣,可提供上門回收服務(wù),西安長期面向全國高價回收舊版紙幣,如有疑問,歡迎致電咨詢。比如二版的大黑拾、三版的背水、四版的8050,均占到其全套價格的70%左右。龍頭老大和龍頭老二不符合總市值規(guī)律,其余品種都符合總市值規(guī)律。
冠號票市場價大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
可以電話聯(lián)系我們,北京回收舊版紙幣,北京收購舊版人民幣,同城交易,安全放心有保障。 因為收藏也是一種投資,也是有風(fēng)險的,有時候及時出手才是最大的理智,北京回收舊版紙幣,北京收購舊版人民幣,提供上門服務(wù),歡迎致電咨詢。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀(jì)念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票現(xiàn)在的回收價格是多少
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會會議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
商務(wù)印書館特種郵票是由誰設(shè)計 商務(wù)印書館特種郵票收藏意義
《商務(wù)印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時體現(xiàn)了商務(wù)印書館深厚的文化底蘊和時代感。
北京回收紙幣 北京哪里回收舊版人民幣
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標(biāo)志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
